お申し込みを行うために下記の情報をご用意ください。
電気ご使用量のお知らせ
(検針票)
クレジットカード
対応クレジットカードはJCB、VISA、MasterCard 、DinersClub です。
※デビットカードはお使いになれません。
メールアドレス
申込前の確認を最後までご覧いただき、最下部のボタンからお申し込みください。
※本契約が無事終了すると「お手続き完了メール」が届きます。
※本契約時の供給契約はF-Power(特定規模電気事業者)となります。
各電力会社からスマートメーター取付の連絡が入ります。
スマートメーター取付は各電力会社が行い、取付予定日等を決めて取り付けます(無料)。
電力供給開始日は、スマートメーター取付後最初の検針日となります。
※上記の流れは、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今、ご契約中の各電力会社の契約内容によりプランをお選びいただきます。 契約内容は電気ご使用量のお知らせ(検針票)で確認ができます。
電気ご使用量のお知らせ(検針票)に記載されている、契約容量でご選択ください。 電力プランと容量につきましては、各電力会社ごとの表にてご確認ください。
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 | |
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB | |
従量電灯C | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC | |
ドリーム8 | 夜間契約時間帯A | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
(22時~翌6時) | ||||
夜間契約時間帯B | ||||
(23時~翌7時) | ||||
夜間契約時間帯C | ||||
(24時~翌8時) | ||||
ドリーム8 | 夜間契約時間帯A | |||
エコ | (22時~翌6時) | |||
夜間契約時間帯B | ||||
(23時~翌7時) | ||||
夜間契約時間帯C | ||||
(24時~翌8時) | ||||
eタイム3 (3時間帯別電灯) |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB |
従量電灯C | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
エルフナイト8 | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
エルフナイト10 | |||
エルフナイト10プラス |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB |
従量電灯C | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
タイムプラン(時間帯別電灯) | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
Eライフプラン(3時間帯別電灯) |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB |
従量電灯C | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
時間帯別電灯A(やりくりナイト8) | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
時間帯別電灯B(やりくりナイト10) | |||
ピークシフト季節別時間帯別電灯 |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯A | なし | レジェンドA | |
従量電灯B | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
はぴeタイム | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
時間帯別電灯 | |||
季時別電灯PS | 1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB |
従量電灯C | 6kVA~ | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
電化上手 (季節別時間帯別電灯) |
1kVA~ | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
おトクなナイト8 | |||
おトクなナイト10 | |||
ピークシフトプラン | |||
(ピーク抑制型 季節別時間帯別電灯) |
|||
朝得プラン (時間帯別電灯 [朝得プラン]) |
|||
夜得プラン (時間帯別電灯 [夜得プラン]) |
|||
半日お得プラン (時間帯別電灯 [半日お得プラン]) |
|||
土日お得プラン1 型 (曜日別電灯1 型) |
10A〜60A | 30A~60A | レジェンドB |
土日お得プラン2 型 (曜日別電灯2 型) |
6kVA〜 | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯A | なし | レジェンドA | |
従量電灯B | 6kVA〜49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
エコノミーナイト (時間帯別電灯) |
1kVA〜49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
電灯ピークシフト プラン |
|||
ファミリータイム 〔プランI〕 |
|||
ファミリータイム 〔プランII〕 |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯A | なし | レジェンドA | |
従量電灯B | 6kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
時間帯別電灯 (得トクナイト) |
1kVA~49kVA | 6kVA~49kVA | レジェンドB |
ピークシフト型 時間帯別電灯 |
|||
季節別時間帯別電灯 (電化Deナイト) |
契約電力種別 | 契約容量 | 可能容量 | プラン名 |
---|---|---|---|
従量電灯B | 10A~60A | 30A~60A | レジェンドB |
従量電灯C | 6kVA~ | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
季時別電灯 | 1kVA~ | 6kVA~49kVA | レジェンドC |
時間帯別電灯 | |||
時間帯別電灯 (8時間型) |
|||
ピークシフト電灯 |
☑︎ 30A以上60A以下でご契約のお客様
☑︎ 供給地点が離島ではないお客様
☑︎ メールアドレス・クレジットカードをお持ちのお客様
☑︎ 定額電灯・融雪契約・オール電化のお客様は加入できません
上記にご同意いただけましたら
お切替の方は